
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS FORMALES
Programa entre Inexmoda y la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín que busca establecer relaciones estratégicas entre empresas ancla y proveedoras para desarrollar, fortalecer y agregar valor en su cadena de producción.
70 empresas anclas de la Ciudad postularon sus talleres satélites, quienes durante el 2020 harán parte de un proceso de formación para obtener herramientas que les permita ser más competitivos y productivos dentro de la industria.
Conoce las empresas seleccionadas:
EMPRESA ANCLA | TALLER SATÉLITE |
---|---|
ALMACENES FLAMINGO | GRUPO MACARSA S.A.S. |
KARIBIK | MAQUILANDO DISEÑOS S.A.S. |
KARIBIK | LAZARUZ S.A.S. |
KARIBIK | CONFECCIONES MAIDY S.A.S |
COLOR BLUE | CREACIONES A&F CORTEZ |
KARIBIK | CONFECIONES OROMAR S.A.S. |
ALMACENES EL ÉXITO | INDUALPES S.A.S. |
ALMACENES EL ÉXITO | ASMODEL S.A.S |
ALMACENES EL ÉXITO | CONFECCIONARTE S.A.S |
ALMACENES EL ÉXITO | TEXTIFULL S.A.S |
Maaji | DARLETEX S.A.S. |
Maaji | CREACIONES SANTE S.A.S |
Maaji | LONDOÑO MEDINA S.A.S |
Donna Lingerie | CONFECCIONES ALIANZA INTIMA |
C.I. Prodinter S.A. | CONFECCIONES G Y R S.A.S |
ALMACENES FLAMINGO | INVERZAMAN S.A.S |
ALMACENES FLAMINGO | DI QIU S.A.S |
Maaji | LONDOVA S.A.S. |
ALMACENES EL ÉXITO | STEAN S.A.S. |
GRUPO CRYSTAL | SODIMCO INTERNACIONAL S.A.S. |
GRUPO CRYSTAL | RACKETBALL S.A. |
GRUPO URIBE | COMERCIALIZADORA LEG MODA S.A.S |
GRUPO URIBE | LINA PATRICIA OSORIO |
GRUPO CRYSTAL | MANUFACTURAS SYGO S.A.S |
OLEAJE SWIMWEAR | MARIANGEL MUNERA |
GRUPO CRYSTAL | MACMODA LIMITADA |
GRUPO CRYSTAL | CASADAMA S.A.S |
GRUPO CRYSTAL | CONFECCIONES ALVARO BOTERO RODRIGUEZ S.A.S |
CASADAMA S.A.S | TEXTYLE S.A.S. |
QUIFARMA | SANDRA BELEN RESTREPO ARCILA |
LINEA DIRECTA | SERMAQUILA S.A.S |
LINEA DIRECTA | INVERSIONES LIDER JEANS S.A.S. |
LINEA DIRECTA | CONFECCIONES STREET FASHION LDJ S.A |
BIRUBA | LIIT S.A.S |
LINEA DIRECTA | INVERSIONES AREIZA S.A.S. |
LINEA DIRECTA | CONTERTEX S.A.S |
LINEA DIRECTA | BELLAS SUEÑOS S.A.S |
LINEA DIRECTA | INDUSTRIAS MATEX S.A.S. |
LINEA DIRECTA | CONFECCIONES SMM S.A.S. |
LINEA DIRECTA | MANUFACTURAS INTEGRA S.A.S |
LINEA DIRECTA | MODA LATINA M & M S.A.S |
LINEA DIRECTA | BLUSAS Y PUNTO CONFECCIONES S.A.S |
LINEA DIRECTA | CONFECCIONES WYLI S.A.S |
LINEA DIRECTA | QUALITITIME S.A.S. |
LINEA DIRECTA | INDUSTRIAS TEX CONFORT S.A.S. |
LINEA DIRECTA | MANUFACTURAS HERJO S.A.S |
GRUPO CRYSTAL | PROYECTO TEXTIL DE COLOMBIA S.A.S |
LINEA DIRECTA | CREACIONES CARSIL S.A.S |
ALMACENES EL ÉXITO | FELJA S.A.S. |
GRUPO CRYSTAL | LA COSTURETA S.A.S |
Dyaboo | LUZ ADRIANA BENITEZ VARGAS |
SURTITODO | AVC MIRACLES S.A.S |
SURTITODO | MODA & SERVICIOS S.A.S |
LATIN LOVER | FABRICA TEXTIL ASOCIADOS S.A.S |
ALMACENES EL ÉXITO | COMERCIALIZADORA MANUTEX S.A.S |
SURTITODO | CONFECCIONES GUGLO S.A.S. |
SURTITODO | GENERO TEXTIL S.A.S |
SURTITODO | CREACIONES JACK SH S.A.S |
DUPREE | DISANTEX S.A.S |
DUPREE | CONFECCIONES JESEM S.A.S |
LINEA DIRECTA | PATHROS S.A.S |
GRUPO URIBE | OSORIO JONES S.A.S |
DUPREE | CONFECCIONES ANNE S.A.S |
DUPREE | MANUFACTURAS TEX VISIÓN S.A.S |
DUPREE | BEYGO 15 S.A.S |
DUPREE | COMERCIALIZADORA CREACIONES SIGLO 21 |
DUPREE | PUNTADAS Y DISEÑOS S.A.S |
SURTITODO | QUALITY EYM S.A.S |
SURTITODO | DIMELISS S.A.S |
GRUPO CRYSTAL | CONFECCIONES MILLAR S.A.S |
NUESTROS
Casos de Éxito
Londova S.A.S.
La empresa logró que su planta de producción contara con la capacidad y estructura adecuada, entendiendo cómo lograr negociaciones exitosas con clientes y proveedores. Además, aumentó sus clientes pasando de tener un (1) cliente a cuatro (4) clientes actualmente.
Moda Latina M & M S.A.S.
La empresa logró mediante las formaciones magistrales y las asesorías personalizadas en productividad e implementación del sistema de control de planta, reestructurar el proceso de revisión y terminación de su planta de producción, en el cual pasó de revisar y empacar 640 unidades x día a 1240 unidades x día, generándole agilidad al proceso de facturación e impactando de manera positiva la rentabilidad del negocio.
Beygo 15 S.A.S.
La empresa logró realizar el montaje de indicadores de productividad, tales como, tableros de por módulo con eficiencia por hora, porcentaje de defectos y control de paros mecánicos, con el fin de ser más competitivos en el mercado y fortalecer la cadena de proveedores de su empresa ancla.
Confecciones SMM S.A.S.
La empresa logró la restructuración total de su planta, mediante la implementación del sistema de producción modular, lo cual impactó de manera positiva al flujo continuo de sus procesos de fabricación, disminuyendo así, tiempos de producción, reprocesos y aumento de unidades terminadas por día. Además, la empresa logró aumentar sus empleados en un 12% y sus ventas un 14%.